| 1 | Group 6.00 a.m | Startnumber | 1-99 | Pro-Athletes, male&female, male&female older than 64 years old | ||||
| 2 | Group 6.10 | Startnumber | 100-199 | Sub9 + fastest age groupers | ||||
| 3 | Group 6.20 | Startnumber | 200-299 | fastest age groupers | ||||
| 4 | Group 6.25 | Startnumber | 300-649 | all women | ||||
| 5 | Group 6.40 | Startnumber | 650-849 | |||||
| 6 | Group 6.45 | Startnumber | 850-1049 | |||||
| 7 | Group 6.50 | Startnumber | 1050-1249 | |||||
| 8 | Group 6.55 | Startnumber | 1250-1449 | |||||
| 9 | Group 7.00 | Startnumber | 1450-1649 | |||||
| 10 | Group 7.05 | Startnumber | 1650-1849 | |||||
| 11 | Group 7.10 | Startnumber | 1850-2049 | |||||
| 12 | Group 7.15 | Startnumber | 2050-2249 | |||||
| 13 | Group 7.20 | Startnumber | 2250-2449 | |||||
| 14 | Group 7.25 | Startnumber | 2450-2649 | |||||
| 15 | Group 7.30 | Startnumber | 2650-2849 | |||||
| 16 | Group 7.35 | Startnumber | 2850-End | |||||
| 17 | Group 8.40 1. relay |
Startnumber | 4000-4300 | |||||
| 18 | Group 8.45 2. relay |
Startnumber | 4301-End | |||||
